| Total | aus der Schweiz |
|||
| 1. | Erneuerbare Energien | 30,2 % | 30,2 % | |
| Wasserkraft | 11,5 % | 11,5 % | ||
| Übrige erneuerbare Energien | 12,1 % | 12,1 % | ||
| davon Sonnenenergie | 5,8 % | 5,8 % | ||
| davon Windenergie | 6,3 % | 6,3 % | ||
| davon Biomasse | 0,0 % | 0,0 % | ||
| davon Siedlungsabfälle | 0,0 % | 0,0 % | ||
| davon Geothermie | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Geförderter Strom1 | 6,6 % |
6,6 % |
||
| 2. | Nicht erneuerbare Energien |
69,8 % | 69,8 % | |
| Kernenergie | 69,8 % | 69,8 % | ||
| Fossile Energieträger | 0,0 % | 0,0 % | ||
| davon Erdöl | 0,0 % | 0,0 % | ||
| davon Erdgas | 0,0 % | 0,0 % | ||
| davon Kohle | 0,0 % | 0,0 % | ||
| davon Siedlungsabfälle | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Total | 100,0 % | 100,0 % |
1 Geförderter Strom: 58,5 % Wasserkraft, 14,9 % Sonnenenergie, 4,1 % Windenergie, 19,1 % Biomasse, 3,4 % Siedlungsabfälle erneuerbar, 0 % Geothermie
