Total | aus der Schweiz |
|||
1. | Erneuerbare Energien | 29,3 % | 29,3 % | |
Wasserkraft | 10,4 % | 10,4 % | ||
Übrige erneuerbare Energien | 12,9 % | 12,9 % | ||
davon Sonnenenergie | 5,4 % | 5,4 % | ||
davon Windenergie | 7,5 % | 7,5 % | ||
davon Biomasse | 0,0 % | 0,0 % | ||
davon Siedlungsabfälle | 0,0 % | 0,0 % | ||
davon Geothermie | 0,0 % | 0,0 % | ||
Geförderter Strom1 | 6,0 % |
6,0 % |
||
2. | Nicht erneuerbare Energien |
70,7 % | 70,7 % | |
Kernenergie | 70,7 % | 70,7 % | ||
Fossile Energieträger | 0,0 % | 0,0 % | ||
davon Erdöl | 0,0 % | 0,0 % | ||
davon Erdgas | 0,0 % | 0,0 % | ||
davon Kohle | 0,0 % | 0,0 % | ||
davon Siedlungsabfälle | 0,0 % | 0,0 % | ||
Total | 100,0 % | 100,0 % |
1 Geförderter Strom: 47,1 % Wasserkraft, 20,0 % Sonnenenergie, 3,6 % Windenergie, 22,4 % Biomasse, 6,9 % Siedlungsabfälle erneuerbar, 0 % Geothermie