| Total | aus der Schweiz |
|||
| 1. | Erneuerbare Energien | 30,04 % | 30,04 % | |
| Wasserkraft | 11,01 % | 11,01 % | ||
| Übrige erneuerbare Energien | 13,03 % | 13,03 % | ||
| davon Sonnenenergie | 7,25 % | 7,25 % | ||
| davon Windenergie | 5,78 % | 5,78 % | ||
| davon Biomasse | 0 % | 0 % | ||
| davon Siedlungsabfälle | 0 % | 0 % | ||
| davon Geothermie | 0 % | 0 % | ||
| Geförderter Strom1 | 6,00 % |
6,00 % |
||
| 2. | Nicht erneuerbare Energien |
69,96 % | 69,96 % | |
| Kernenergie | 69,96 % | 69,96 % | ||
| Fossile Energieträger | 0 % | 0 % | ||
| davon Erdöl | 0 % | 0 % | ||
| davon Erdgas | 0 % | 0 % | ||
| davon Kohle | 0 % | 0 % | ||
| davon Siedlungsabfälle | 0 % | 0 % | ||
| Total | 100 % | 100 % |
1 Geförderter Strom: 53,4 % Wasserkraft, 18,2 % Sonnenenergie, 4,3 % Windenergie, 20,6 % Biomasse, 3,5 % Siedlungsabfälle erneuerbar, 0 % Geothermie
