| Total | aus der Schweiz |
|||
| 1. | Erneuerbare Energien | 30,0 % | 30,0 % | |
| Wasserkraft | 11,0 % | 11,0 % | ||
| Übrige erneuerbare Energien | 13,0 % | 13,0 % | ||
| davon Sonnenenergie | 7,3 % | 7,3 % | ||
| davon Windenergie | 5,7 % | 5,7 % | ||
| davon Biomasse | 0 % | 0 % | ||
| davon Siedlungsabfälle | 0 % | 0 % | ||
| davon Geothermie | 0 % | 0 % | ||
| Geförderter Strom1 | 6,0 % |
6,0 % |
||
| 2. | Nicht erneuerbare Energien |
70,0 % | 70,0 % | |
| Kernenergie | 70,0 % | 70,0 % | ||
| Fossile Energieträger | 0 % | 0 % | ||
| davon Erdöl | 0 % | 0 % | ||
| davon Erdgas | 0 % | 0 % | ||
| davon Kohle | 0 % | 0 % | ||
| davon Siedlungsabfälle | 0 % | 0 % | ||
| Total | 100 % | 100 % |
CO₂-Emissionen: 0 g/kWh; nuklearer Abfall: 1,889 mg/kWh
1 Geförderter Strom: 53,4 % Wasserkraft, 18,2 % Sonnenenergie, 4,3 % Windenergie, 20,6 % Biomasse, 3,5 % Siedlungsabfälle erneuerbar, 0 % Geothermie


